Ceník rámečků a rámování
CENÍK RÁMEČKŮ NA FOTKY
Rámečky jsou rozděleny do čtyř cenových skupin. Každá lišta má své číselné označení - např. 04, 05, 38, atd.. (v případě, že lišta má více barevných variant jsou lišty označovány například jako 38W, 42B, atd..). Lišty si můžete prohlédnout v našem eshopu.
A - lišty 01, 02, 03, 04, 05, 06, UH (umělá hmota)
B - lišty 07, 09, 10, 12, 22, 23, 24, 38
C - lišty 08, 14, 21, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43
D - lišty 15, 19, 20, 25, 27, 29
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH. Jsme plátci.
Pro kalkulaci atypický rozměrů nám napište na info@fotoprim.cz.
A) SE SKLEM
Rozměr | A | B | C | D |
9x13 | 71 | 79 | 86 | 98 |
10x15 | 80 | 89 | 100 | 106 |
13x18 | 86 | 106 | 121 | 129 |
15x21 | 105 | 132 | 164 | 167 |
18x24 | 120 | 148 | 179 | 182 |
20x28 | 131 | 157 | 190 | 194 |
20x30 | 134 | 165 | 202 | 209 |
21x29,7 (A4) | 138 | 169 | 208 | 217 |
24x30 | 150 | 184 | 223 | 234 |
28x35 | 177 | 218 | 268 | 283 |
29,7x42 (A3) | 227 | 270 | 327 | 346 |
30x40 | 206 | 251 | 309 | 328 |
30x45 | 228 | 270 | 328 | 347 |
40x50 | 314 | 358 | 420 | 438 |
40x60 | 368 | 415 | 474 | 502 |
42x59,4 (A2) | 409 | 457 | 534 | 568 |
50x60 | 409 | 457 | 534 | 568 |
50x70 | 463 | 514 | 590 | 622 |
60x80 | 500 | 558 | 634 | 764 |
59,4x84 (A1) | 587 | 618 | 720 | 847 |
62x93 | 587 | 618 | 720 | 847 |
70x100 | 650 | 677 | 772 | 916 |
B) S plexiskLEM / ANTIREFLEXNÍM SKLEM
Rozměr | A | B | C | D |
9x13 | 79 | 87 | 94 | 107 |
10x15 | 88 | 99 | 109 | 117 |
13x18 | 94 | 117 | 133 | 142 |
15x21 | 115 | 145 | 181 | 183 |
18x24 | 132 | 162 | 196 | 200 |
20x28 | 144 | 173 | 209 | 213 |
20x30 | 148 | 182 | 223 | 231 |
21x29,7 (A4) | 152 | 186 | 230 | 238 |
24x30 | 165 | 203 | 245 | 258 |
28x35 | 195 | 239 | 295 | 312 |
29,7x42 (A3) | 250 | 298 | 361 | 381 |
30x40 | 226 | 276 | 340 | 362 |
30x45 | 251 | 298 | 362 | 382 |
40x50 | 345 | 394 | 462 | 482 |
40x60 | 405 | 457 | 521 | 552 |
42x59,4 (A2) | 450 | 502 | 588 | 625 |
50x60 | 450 | 502 | 588 | 625 |
50x70 | 509 | 565 | 650 | 684 |
60x80 | 550 | 614 | 697 | 840 |
59,4x84 (A1) | 645 | 679 | 793 | 932 |
62x93 | 645 | 679 | 793 | 932 |
70x100 | 715 | 745 | 850 | 998 |
CENÍK RÁMOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ LAMINOVÁNÍM
1. cenová skupina
20 x 30 cm 300 Kč s DPH
30 x 40 cm 450 Kč s DPH
40 x 60 cm 699 Kč s DPH
50 x 70 cm 891 Kč s DPH
60 x 80 cm 928 Kč s DPH
60 x 90 cm 1016 Kč s DPH
70 x 100 cm 1224 Kč s DPH
Platí pro lišty s označením: 7, 9, 10, 12, 14, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, DR, UH
2. cenová skupina
20 x 30 cm 315 Kč s DPH
30 x 40 cm 471 Kč s DPH
40 x 60 cm 730 Kč s DPH
50 x 70 cm 928 Kč s DPH
60 x 80 cm 1117 Kč s DPH
60 x 90 cm 1218 Kč s DPH
70 x 100 cm 1453 Kč s DPH
Platí pro lišty s označením: 8, 15, 19, 20, 25, 27, 33