Ceníky
Ceník rámování technologií laminováním |
|
|
Naše lišty jsou rozděleny do dvou cenových kategorií: 1. cenová skupina - lišty s označením: 7, 9, 10, 12, 14, 21, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, DR, UH |
|
1. cenová skupinastandartní rozměry:
20 x 30 cm 250 Kč bez DPH a 300 Kč s DPH |
2. cenová skupinastandartní rozměry:
20 x 30 cm 263 Kč bez DPH a 315 Kč s DPH |
|
Zde si můžete spočítat cenu za zarámování plakátu, fotografie či reprodukce technologií laminováním pro Vámi požadovaný rozměr: |
|
Ceník rámečků a rámování se sklem / antireflexním sklem / plexisklemVÝRAZNÉ MNOŽSTEVNÍ SLEVY! (více na: info@fotoprim.cz / tel: 777 233 494)Rámečky si můžete po objednání vyzvednout osobně v naší vzorkovně v centru Prahy anebo Vám je pošleme na Vámi uvedenou adresu. Rámečky se sklem posíláme poštou pouze do rozměru 13 x 18 cm, větší rozměry rámečků se sklem si tedy můžete vyzvednout pouze osobně anebo v případě větší zakázky Vám je doručíme po celé ČR dle individuální dohody. Rámečky s plexisklem posíláme poštou bez omezení. Rámečky jsou rozděleny do čtyř cenových skupin. Každá lišta má své číselné označení - např. 04, 05, 38, atd.. (v případě, že lišta má více barevných variant jsou lišty označovány například jako 38W, 42B, atd..). Lišty si můžete prohlédnout v našem eshopu. 1. cenová skupina - lišty 01, 02, 03, 04, 05, 06, UH (umělá hmota) |
|
| |
|
1) Ceník rámečků se sklem - pro kalkulaci rámečků atypických rozměrů pište na info@fotoprim.cz |
||||||||||
| Rozměr | Cenová skupina |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
| bez DPH | s DPH |
bez DPH |
s DPH |
bez DPH |
s DPH |
bez DPH |
s DPH |
|||
| 9x13 | 59 | 71 | 66 | 79 | 72 | 86 | 82 | 98 | ||
| 10,5x15 | 67 | 80 | 74 | 89 | 83 | 100 | 88 | 106 | ||
| 13x18 | 72 | 86 | 88 | 106 | 101 | 121 | 108 | 129 | ||
| 15x21 | 88 | 105 | 110 | 132 | 137 | 164 | 139 | 167 | ||
| 18x24 | 100 | 120 | 123 | 148 | 149 | 179 | 152 | 182 | ||
| 20x28 | 109 | 131 | 131 | 157 | 158 | 190 | 162 | 194 | ||
| 20x30 | 112 | 134 | 138 | 165 | 168 | 202 | 174 | 209 | ||
| 21x29,7 | 115 | 138 | 141 | 169 | 174 | 208 | 181 | 217 | ||
| 24x30 | 125 | 150 | 153 | 184 | 186 | 223 | 195 | 234 | ||
| 28x35 | 148 | 177 | 182 | 218 | 223 | 268 | 236 | 283 | ||
| A3 (29,7x42) | 189 | 227 | 225 | 270 | 273 | 327 | 288 | 346 | ||
| 30x40 | 172 | 206 | 209 | 251 | 258 | 309 | 273 | 328 | ||
| 30x45 | 190 | 228 | 225 | 270 | 273 | 328 | 289 | 347 | ||
| 40x50 | 262 | 314 | 298 | 358 | 350 | 420 | 365 | 438 | ||
| 40x60 | 307 | 368 | 346 | 415 | 395 | 474 | 418 | 502 | ||
| A2 (42x59,4) | 341 | 409 | 381 | 457 | 445 | 534 | 473 | 568 | ||
| 50x60 | 341 | 409 | 381 | 457 | 445 | 534 | 473 | 568 | ||
| 50x70 | 386 | 463 | 428 | 514 | 492 | 590 | 518 | 622 | ||
| 60x80 | 417 | 500 | 465 | 558 | 528 | 634 | 637 | 764 | ||
| A1 (59,4x84) | 489 | 587 | 515 | 618 | 600 | 720 | 706 | 847 | ||
| 62x93 | 489 | 587 | 515 | 618 | 600 | 720 | 706 | 847 | ||
| 70x100 | 542 | 650 | 564 | 677 | 643 | 772 | 763 | 916 | ||
|
2) Ceník rámečků s antireflexním sklem / plexisklem - pro kalkulaci rámečků atypických rozměrů pište na info@fotoprim.cz |
||||||||||
| Rozměr | Cenová skupina |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
| bez DPH | s DPH |
bez DPH |
s DPH |
bez DPH |
s DPH |
bez DPH |
s DPH |
|||
| 10x15 | 73 | 88 | 83 | 99 | 92 | 109 | 98 | 117 | ||
| 13x18 | 78 | 94 | 98 | 117 | 111 | 133 | 118 | 142 | ||
| 15x21 | 96 | 115 | 121 | 145 | 151 | 181 | 153 | 183 | ||
| 18x24 | 110 | 132 | 135 | 162 | 163 | 196 | 167 | 200 | ||
| 20x30 | 123 | 148 | 152 | 182 | 186 | 223 | 193 | 231 | ||
| A4 (21x29,7) | 127 | 152 | 155 | 186 | 192 | 230 | 198 | 238 | ||
| 24x30 | 138 | 165 | 169 | 203 | 204 | 245 | 215 | 258 | ||
| 28x35 | 163 | 195 | 199 | 239 | 246 | 295 | 260 | 312 | ||
| A3 (29,7x42) | 208 | 250 | 248 | 298 | 301 | 361 | 318 | 381 | ||
| 30x40 | 188 | 226 | 230 | 276 | 283 | 340 | 302 | 362 | ||
| 30x45 | 209 | 251 | 248 | 298 | 302 | 362 | 318 | 382 | ||
| 40x50 | 288 | 345 | 328 | 394 | 385 | 462 | 402 | 482 | ||
| 40x60 | 338 | 405 | 381 | 457 | 434 | 521 | 460 | 552 | ||
| A2 (42x59,4) | 375 | 450 | 418 | 502 | 490 | 588 | 521 | 625 | ||
| 50x60 | 375 | 450 | 418 | 502 | 490 | 588 | 521 | 625 | ||
| 50x70 | 424 | 509 | 471 | 565 | 542 | 650 | 570 | 684 | ||
| 60x80 | 458 | 550 | 512 | 614 | 581 | 697 | 700 | 840 | ||
| A1 (59,4x84) | 538 | 645 | 566 | 679 | 661 | 793 | 777 | 932 | ||
| 62x93 | 538 | 645 | 566 | 679 | 661 | 793 | 777 | 932 | ||
| 70x100 | 696 | 715 | 621 | 745 | 708 | 850 | 832 | 998 | ||
Ceník tisku fotografií |
|
polomatný foto papír Canon Satin 240 g / m21 m2 za 1200 Kč včetně DPH 30 x 40 cm za 144 Kč včetně DPH Zde si můžete spočítat cenu za tisk pro Vámi požadovaný rozměr: |
|
|
V případě, že si fotografii necháte také zarámovat a celková objednávka bude nad 1500 Kč vč. DPH je dopravné a balné po celé ČR ZDARMA! |
|


